company企業情報
          
          会社概要
会社概要 / 沿革
| 商号 | 株式会社 麗光 | 
|---|---|
| 本社所在地 | 〒615-0801 京都市右京区西京極豆田町19番地 Tel:075-311-4101(代) Fax:075-311-4121  | 
                    
| 事業所 | 東京支店・栗東工場・日野工場・メタコート工場 | 
| 目的 | 真空蒸着等の薄膜加工品の製造販売 | 
| 資本金 | 1億円 | 
| 取扱高 | 年間 約88.5億円 | 
| 従業員 | 245名 | 
| 株主構成 | 三菱ケミカル株式会社 麗光従業員持株会 明和産業株式会社 新井 幸明 奥 満男 水田 千代子 その他  | 
                    
| 主要取引銀行 | りそな銀行 三菱UFJ銀行 京都銀行 滋賀銀行 | 
| 役員 | 代表取締役社長 岩井 順一 常務取締役 小谷 浩三 取締役 山﨑 達明 黒田 栄太郎 斉内 清和 幾原 志郎 江角 俊明(非常勤)  | 
                    
| 監査役 | 新井 幸明 | 
| 知的財産権 | 特許権取得件数 202件 実用新案取得件数 70件 | 
| ISO | 1999年 ISO9001(品質)認証取得 2004年 ISO14001(環境)認証取得  | 
                    
(2025年8月現在)
沿革
| 1950年 | 8月 | 京都市中京区室町通にて金銀糸製造加工販売業を創業 | 
|---|---|---|
| 1955年 | 4月 | 資本金300万円にて法人に改組 | 
| 1956年 | 7月 | 資本金600万円に増資 | 
| 1957年 | 3月 11月  | 
                      西院工場建設 資本金900万円に増資  | 
                    
| 1958年 | 4月 | 群馬県に桐生営業所開設 | 
| 1959年 | 6月 | 連続式真空蒸着装置第1号機設置 | 
| 1962年 | 6月 | 資本金1,900万円に増資 | 
| 1964年 | 5月 | 資本金3,000万円に増資 転写箔事業を開始  | 
                    
| 1965年 | 5月 8月  | 
                      栗東工場第1期工事完成、蒸着とともにコーティング部門を強化 資本金4,500万円に増資  | 
                    
| 1967年 | 3月 | 栗東工場第2期工事完成、蒸着部門を強化 | 
| 1968年 | 7月 | 京都市右京区西京極に本社新社屋を建設移転 生産設備の栗東工場集中に伴い西院工場閉鎖 東京都台東区に東京営業所を開設(現:東京支店) 包装材料事業を開始  | 
                    
| 1969年 | 6月 7月  | 
                      栗東工場第3期工事完成、蒸着部門を強化 資本金7,000万円に増資  | 
                    
| 1970年 | 9月 | 栗東工場第4期工場完成、高速両面着色機2基を設置し コーティング部門を強化  | 
                    
| 1971年 | 8月 | 資本金10,500万円に増資 | 
| 1973年 | 蒸着とコーティングによる光学技術を確立し 窓貼りフィルム事業を開始  | 
                    |
| 1974年 | 2月 | 広巾高速両面着色機、広巾リバースコーターを設置し コーティング部門を強化  | 
                    
| 1975年 | 農業資材事業を開始 | |
| 1977年 | シュリンクフィルムを利用したラッピング事業を開始 | |
| 1978年 | 2月 8月  | 
                      連続式真空蒸着装置第6号機設置 エッチング(パスター®)技術を確立し 大型加工機設置、事業開始  | 
                    
| 1981年 | 11月 | 資本金16,000万円に増資 | 
| 1982年 | 5月 10月  | 
                      メタコート株式会社設立 メタコート社に連続式大型真空蒸着装置7号機を設置  | 
                    
| 1984年 | 6月 | 東京営業所・桐生営業所を統括独立させ、株式会社東京麗光を設立 | 
| 1985年 | 11月 | 広巾リバースコーター設置、コーティング部門強化 | 
| 1986年 | 離型技術を確立し電子部品などのキャリヤー部材を事業化 | |
| 1988年 | 12月 | メタコート社第2期工事完成、連続式真空蒸着装置第8号機設置 反応蒸着技術を確立し透明蒸着バリアフィルム事業を開始  | 
                    
| 1990年 | 高反射技術を確立し、液晶バックライト関連部材を事業化 | |
| 1992年 | 1月 9月  | 
                      AGVシステム導入、検査室改修工事、レイアウト改善、検査体制強化 日野工場第1期工事完成、超精密ファインコート開始  | 
                    
| 1994年 | 10月 | 欠陥検出システム設置、検査部門強化 | 
| 1996年 | 10月 | 資本金20,200万円に増資 | 
| 1998年 | 7月 | 日野工場第2期工事完成 | 
| 1999年 | 7月 | 品質システムの国際規格(ISO 9002)を認証取得(全事業所) | 
| 2000年 | 10月 | 資本金24,745万円に増資 | 
| 2001年 | 5月 | マレーシア駐在員事務所開設 | 
| 2002年 | 7月 10月  | 
                      ISO拡大・移行審査適合(ISO 9001:2000) 日野工場第3期工事完成  | 
                    
| 2004年 | 9月 12月  | 
                      栗東工場・日野工場にてISO14001の認証取得 メタコート社に連続式大型真空蒸着装置第9号機設置  | 
                    
| 2006年 | 1月 | 日野工場第4期工事完成 | 
| 2008年 | 1月 | 資本金30,000万円に増資 | 
| 2011年 | 4月 | 株式会社東京麗光を合併、東京支店として改組 | 
| 2012年 | 9月 | 日野工場第5期工事完成 | 
| 2015年 | 1月 | 栗東工場VOCの除去設備(蓄熱燃焼式脱臭装置)を設置 | 
| 2018年 | 4月 | メタコート株式会社を合併、メタコート工場として改組 | 
| 2019年 | 8月 | メタコート工場に連続式大型真空蒸着装置第10号機設置 日野工場に印刷機設置  | 
                    
| 2021年 | 10月 | 資本金10,000万円に減資 | 
| 2024年 | 2月 | 技術情報管理認証制度(TICS)の認証取得(部分認証) | 
(2025年8月現在)